Precos
Comece gratis. Escale quando crescer.
Sem cartao de credito. Faca upgrade quando precisar de mais poder. Cancele quando quiser.
Grátis
$0/mês
Explore a plataforma e implante seu primeiro modelo. Sem cartão de crédito.
- ✓1 projeto, até 5 modelos
- ✓10 jobs por dia
- ✓AutoML (todos os algoritmos)
- ✓1 deploy MLOps (staging + prod)
- ✓Acesso API (com limite de requisições)
- ✓1 relatório por tipo / dia
- ✓1 teste A/B
- ✓ML Studio e análise What-If
- ✓Dataset Builder (1 sessão / dia)
- ✓SHAP e importância de features
- ✓Suporte da comunidade
Pro
$49/mês
Tudo o que você precisa para ML em produção. Acesso completo à plataforma.
- ✓Projetos e modelos ilimitados
- ✓Jobs diários ilimitados
- ✓AutoML avançado (ajuste, stacking)
- ✓Deploys MLOps ilimitados
- ✓Requisições API ilimitadas
- ✓Relatórios ilimitados
- ✓Testes A/B e deploys canary ilimitados
- ✓Privacy Suite (72+ tipos PII, GDPR/HIPAA/PCI-DSS)
- ✓SynthGen (CTGAN, CopulaGAN, TVAE)
- ✓Re-treinamento e detecção de drift
- ✓Dataset Builder (IA, ilimitado)
- ✓Suporte prioritário
Comparar todas as funcionalidades
Descubra exatamente o que cada plano inclui.
| Funcionalidade | Gratis | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projetos | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Modelos | 5 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Jobs Diários | 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| AutoML | Básico | Avançado | Avançado | Avançado |
| Deploys MLOps | 1 (staging + prod) | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Acesso API | Com limite | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Relatórios | 1 / tipo / dia | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Testes A/B | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Deploys Canary | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detecção de Drift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Re-treinamento Automático | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ML Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dataset Builder | 1 / dia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Explicabilidade de Modelos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privacy Suite | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SynthGen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assentos de Equipe | — | — | 5–10 | Ilimitados |
| Painel de Equipe | — | — | ✓ | ✓ |
| RBAC | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML / OIDC | — | — | — | ✓ |
| Deploy On-premise | — | — | — | ✓ |
| SLA Personalizado | — | — | — | ✓ |
| Agendamento GPU | — | — | — | ✓ |
| Suporte | Comunidade | Prioritário | Prioritário | Dedicado |
Perguntas Frequentes
Ainda tem duvidas?
Nossa equipe esta aqui para ajuda-lo a escolher o plano certo e comecar rapidamente.