Precios
Empieza gratis. Escala cuando crezcas.
Sin tarjeta de crédito. Mejora cuando necesites más potencia. Cancela cuando quieras.
Gratis
$0/mes
Explora la plataforma y despliega tu primer modelo. Sin tarjeta de crédito.
- ✓1 proyecto, hasta 5 modelos
- ✓10 trabajos por día
- ✓AutoML (todos los algoritmos)
- ✓1 despliegue MLOps (staging + prod)
- ✓Acceso API (con límite de solicitudes)
- ✓1 reporte por tipo / día
- ✓1 prueba A/B
- ✓ML Studio y análisis What-If
- ✓Dataset Builder (1 sesión / día)
- ✓SHAP e importancia de features
- ✓Soporte comunidad
Pro
$49/mes
Todo lo que necesitas para ML en producción. Acceso completo a la plataforma.
- ✓Proyectos y modelos ilimitados
- ✓Trabajos diarios ilimitados
- ✓AutoML avanzado (ajuste, stacking)
- ✓Despliegues MLOps ilimitados
- ✓Solicitudes API ilimitadas
- ✓Reportes ilimitados
- ✓Pruebas A/B y despliegues canary ilimitados
- ✓Privacy Suite (72+ tipos PII, GDPR/HIPAA/PCI-DSS)
- ✓SynthGen (CTGAN, CopulaGAN, TVAE)
- ✓Re-entrenamiento y detección de drift
- ✓Dataset Builder (IA, ilimitado)
- ✓Soporte prioritario
Comparar todas las funcionalidades
Descubre exactamente qué incluye cada plan.
| Funcionalidad | Gratis | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Modelos | 5 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Trabajos Diarios | 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| AutoML | Base | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Despliegues MLOps | 1 (staging + prod) | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Acceso API | Con límite | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Reportes | 1 / tipo / día | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Pruebas A/B | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Despliegues Canary | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de Drift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Re-entrenamiento Automático | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ML Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dataset Builder | 1 / día | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Explicabilidad de Modelos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privacy Suite | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SynthGen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos de Equipo | — | — | 5–10 | Ilimitados |
| Panel de Equipo | — | — | ✓ | ✓ |
| RBAC | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML / OIDC | — | — | — | ✓ |
| Despliegue On-premise | — | — | — | ✓ |
| SLA Personalizado | — | — | — | ✓ |
| Programación GPU | — | — | — | ✓ |
| Soporte | Comunidad | Prioritario | Prioritario | Dedicado |
Preguntas Frecuentes
¿Aún tienes preguntas?
Nuestro equipo está aquí para ayudarte a elegir el plan adecuado y comenzar rápidamente.